20200702085500|M
RYR996|M|20200703082206|20200703082756|20200703083729|20200703000000|
ISS660|M|20200703082243|20200703082611|20200703083415|20200703000000|
DLH6552|M|20200703081855|20200703082538|20200703083508|20200703000000|
ISS899|M|20200703082048|20200703082247|20200703082830|20200703000000|
AZA1333|M|20200703081427|20200703082035|20200703082813|20200703000000|
AZA477|M|20200703081437|20200703081953|20200703082831|20200703000000|
SAS144|H|20200703081252|20200703081726|20200703082153|20200703000000|
AZA655|L|20200703081210|20200703081514|20200703082036|20200703000000|
EZY87FR|M|20200703081045|20200703081346|20200703082030|20200703000000|
AZA600|M|20200703075852|20200703080208|20200703080756|20200703000000|
RYR991|M|20200703075822|20200703075955|20200703080511|20200703000000|
DLH771|M|20200703075609|20200703075848|20200703080335|20200703000000|
