00000000000000|*
SWR991|H|20200704084012|20200704084334|20200704085438|20200704000000|
VIS334|M|20200704083509|20200704084122|20200704084857|20200704000000|
IBE44T|M|20200704083334|20200704083937|20200704084840|20200704000000|
AUA6651|J|20200704083217|20200704083529|20200704084329|20200704000000|
ETD556|H|20200704082853|20200704083448|20200704084132|20200704000000|
DLA99U|H|20200704082605|20200704083114|20200704083641|20200704000000|
IASAZ|L|20200704082334|20200704083001|20200704083353|20200704000000|
DLH6552|M|20200704082055|20200704082458|20200704082946|20200704000000|
AZA477|M|20200704081437|20200704081838|20200704082427|20200704000000|
AZA1333|M|20200704081409|20200704081835|20200704082455|20200704000000|
