00000000000000|*
DELPHI11|M|20200203122935|20200203123400|20200203124309|20200203000000|
DELPHI12|M|20200203122813|20200203123400|20200203124434|20200203000000|
DELPHI13|J|20200203122933|20200203123500|20200203124422|20200203000000|
DELPHI14|M|20200203122931|20200203123500|20200203124536|20200203000000|
DELPHI15|H|20200203123029|20200203123600|20200203124541|20200203000000|
DELPHI16|L|20200203123048|20200203123600|20200203124626|20200203000000|
DELPHI17|H|20200203123220|20200203123700|20200203124730|20200203000000|
DELPHI18|H|20200203123352|20200203123800|20200203124743|20200203000000|
DELPHI19|M|20200203123320|20200203123900|20200203124849|20200203000000|
DELPHI20|L|20200203123423|20200203124000|20200203124957|20200203000000|
DELPHI01|M|20200203124454|20200203124900|20200203125512|20200203000000|
DELPHI02|M|20200203124532|20200203124900|20200203125419|20200203000000|
DELPHI03|M|20200203124508|20200203124900|20200203125607|20200203000000|
DELPHI04|M|20200203124748|20200203125400|20200203130015|20200203000000|
DELPHI05|J|20200203125024|20200203125700|20200203130359|20200203000000|
DELPHI06|J|20200203125119|20200203125900|20200203130653|20200203000000|
DELPHI07|M|20200203125321|20200203130100|20200203130852|20200203000000|
DELPHI08|H|20200203125317|20200203130200|20200203130929|20200203000000|
DELPHI09|H|20200203125342|20200203130300|20200203131105|20200203000000|
DELPHI10|L|20200203125508|20200203130400|20200203131308|20200203000000|
