00000000000000|*
DLH771|M|20200114180700|20200114180900|20200114181200||
RYR991|M|20200114180600|20200114181000|20200114181500||
SAS144|H|20200114180700|20200114181100|20200114181500||
EZY631|J|20200114180900|20200114181200|20200114181700||
EJU087|M|20200114182800|20200114183100|20200114183600||
AZA600|M|20200114183400|20200114183900|20200114184500||
UAE133L|H|20200114183500|20200114184000|20200114184700||
RYR996|M|20200114183600|20200114184000|20200114184700||
ETD144|M|20200114183700|20200114184300|20200114185000||
AFR554|L|20200114183700|20200114184400|20200114185300||
AZA655|L|20200114183800|20200114184400|20200114185300||
AZA881|M|20200114183900|20200114184500|20200114185100||
BAW88U|L|20200114184200|20200114184600|20200114185200||
DLH6552|M|20200114184000|20200114184700|20200114185800||
EJU88U|M|20200114184300|20200114184800|20200114185500||
EJU088R|M|20200114184200|20200114185200|20200114190500||
RYR776|M|20200114184200|20200114185200|20200114190700||
AZA477|M|20200114184300|20200114185200|20200114190500||
SWR991|H|20200114184500|20200114185200|20200114190700||
FIN890|J|20200114185000|20200114185500|20200114190300||
EZY87FR|M|20200114185300|20200114185700|20200114190700||
UAE887|M|20200114185400|20200114190100|20200114191100||
IBE44T|L|20200114185600|20200114190200|20200114191600||
RYR99X|M|20200114185900|20200114190700|20200114191700||
IASAZ|M|20200114190200|20200114190700|20200114192200||
AZA1333|M|20200114190100|20200114191200|20200114193100||
DLA99U|H|20200114190700|20200114191700|20200114193000||
VIS334|M|20200114191300|20200114192100|20200114193600||
