00000000000000|*
DELPHI09|H|20200118073550|20200118074200|20200118074948||
DELPHI08|H|20200118073417|20200118074100|20200118074940||
DELPHI07|M|20200118073243|20200118074000|20200118074749||
DELPHI06|J|20200118073124|20200118073900|20200118074513||
DELPHI05|J|20200118073237|20200118073800|20200118074525||
DELPHI04|M|20200118073131|20200118073700|20200118074305||
DELPHI03|M|20200118073149|20200118073600|20200118074222||
DELPHI02|M|20200118073013|20200118073500|20200118074150||
DELPHI01|M|20200118072953|20200118073500|20200118074137||
