00000000000000|*
DELPHI14|M|20200118081206|20200118082000|20200118082647||
DELPHI13|M|20200118081113|20200118081900|20200118082651||
DELPHI12|M|20200118080908|20200118081800|20200118082411||
DELPHI11|M|20200118080923|20200118081700|20200118082341||
DELPHI10|L|20200118080831|20200118081600|20200118082345||
DELPHI09|H|20200118080744|20200118081500|20200118082034||
DELPHI08|H|20200118080707|20200118081400|20200118082020||
DELPHI07|M|20200118080556|20200118081300|20200118081812||
DELPHI06|J|20200118080415|20200118081200|20200118081651||
DELPHI05|J|20200118080513|20200118081100|20200118081526||
DELPHI04|M|20200118080320|20200118081000|20200118081418||
DELPHI03|M|20200118080447|20200118080900|20200118081253||
DELPHI02|M|20200118080353|20200118080800|20200118081128||
DELPHI01|M|20200118080246|20200118080800|20200118081113||
