00000000000000|*
DELPHI17|M|20200119081732|20200119082600|20200119083254||
DELPHI16|M|20200119081745|20200119082500|20200119083152||
DELPHI15|M|20200119081646|20200119082400|20200119083032||
DELPHI14|M|20200119081538|20200119082300|20200119082945||
DELPHI13|M|20200119081314|20200119082200|20200119082918||
DELPHI12|M|20200119081325|20200119082100|20200119082755||
DELPHI11|M|20200119081147|20200119082000|20200119082723||
DELPHI10|L|20200119081031|20200119081900|20200119082544||
DELPHI09|H|20200119081031|20200119081800|20200119082310||
DELPHI08|H|20200119080935|20200119081700|20200119082257||
DELPHI07|M|20200119080849|20200119081600|20200119082106||
DELPHI06|J|20200119080822|20200119081500|20200119081916||
DELPHI05|J|20200119080758|20200119081400|20200119081817||
DELPHI04|M|20200119080651|20200119081300|20200119081828||
DELPHI03|M|20200119080620|20200119081200|20200119081537||
DELPHI01|M|20200119080549|20200119081100|20200119081520||
DELPHI02|M|20200119080516|20200119081100|20200119081432||
