00000000000000|*
DELPHI17|M|20200120184529|20200120185400|20200120190030||
DELPHI16|M|20200120184523|20200120185300|20200120185951||
DELPHI15|M|20200120184404|20200120185200|20200120185807||
DELPHI14|J|20200120184349|20200120185100|20200120185713||
DELPHI13|M|20200120184252|20200120185000|20200120185745||
DELPHI12|J|20200120184020|20200120184900|20200120185520||
DELPHI11|M|20200120184048|20200120184800|20200120185444||
DELPHI10|L|20200120183837|20200120184700|20200120185445||
DELPHI09|H|20200120183926|20200120184600|20200120185209||
DELPHI08|H|20200120183727|20200120184500|20200120185110||
DELPHI07|L|20200120183738|20200120184400|20200120185013||
DELPHI06|H|20200120183534|20200120184300|20200120184724||
DELPHI05|M|20200120183654|20200120184200|20200120184621||
DELPHI04|M|20200120183502|20200120184100|20200120184601||
DELPHI03|J|20200120183434|20200120184000|20200120184353||
DELPHI01|M|20200120183309|20200120183900|20200120184302||
DELPHI02|M|20200120183404|20200120183900|20200120184219||
