00000000000000|*
DELPHI17|M|20200122090215|20200122091000|20200122091643||
DELPHI16|M|20200122090135|20200122090900|20200122091538||
DELPHI15|M|20200122085923|20200122090800|20200122091433||
DELPHI14|J|20200122085848|20200122090700|20200122091428||
DELPHI13|M|20200122085721|20200122090600|20200122091212||
DELPHI12|J|20200122085727|20200122090500|20200122091140||
DELPHI11|M|20200122085505|20200122090400|20200122091143||
DELPHI10|L|20200122085449|20200122090300|20200122090959||
DELPHI09|H|20200122085505|20200122090200|20200122090823||
DELPHI08|H|20200122085320|20200122090100|20200122090716||
DELPHI07|L|20200122085307|20200122090000|20200122090639||
DELPHI06|H|20200122085108|20200122085900|20200122090324||
DELPHI05|M|20200122085124|20200122085800|20200122090255||
DELPHI04|M|20200122085144|20200122085700|20200122090132||
DELPHI03|J|20200122085137|20200122085600|20200122085909||
DELPHI02|M|20200122084910|20200122085500|20200122085914||
DELPHI01|M|20200122084925|20200122085500|20200122085853||
