00000000000000|*
DELPHI17|M|20200122093249|20200122094000|20200122094716||
DELPHI16|M|20200122093118|20200122093900|20200122094600||
DELPHI14|J|20200122092942|20200122093700|20200122094337||
DELPHI15|M|20200122092945|20200122093700|20200122094314||
DELPHI13|M|20200122092847|20200122093600|20200122094234||
DELPHI12|J|20200122092700|20200122093500|20200122094154||
DELPHI11|M|20200122092619|20200122093400|20200122094045||
DELPHI10|L|20200122092306|20200122093200|20200122093932||
DELPHI09|H|20200122092324|20200122093100|20200122093625||
DELPHI08|H|20200122092316|20200122093000|20200122093636||
DELPHI07|L|20200122092156|20200122092900|20200122093503||
DELPHI06|H|20200122092113|20200122092800|20200122093346||
DELPHI05|M|20200122092239|20200122092800|20200122093250||
DELPHI04|M|20200122092032|20200122092700|20200122093254||
DELPHI03|J|20200122091940|20200122092500|20200122092904||
DELPHI01|M|20200122091953|20200122092500|20200122092824||
DELPHI02|M|20200122092052|20200122092500|20200122092807||
