00000000000000|*
DELPHI01|M|20200123134718|20200123135200|20200123135546|20200123000000|
DELPHI02|M|20200123134606|20200123135200|20200123135521|20200123000000|
DELPHI03|J|20200123134821|20200123135300|20200123135705|20200123000000|
DELPHI04|M|20200123134716|20200123135400|20200123135805|20200123000000|
DELPHI05|L|20200123134827|20200123135500|20200123140312|20200123000000|
DELPHI06|H|20200123134834|20200123135600|20200123140048|20200123000000|
DELPHI07|L|20200123134934|20200123135700|20200123140232|20200123000000|
DELPHI08|H|20200123135038|20200123135800|20200123140407|20200123000000|
DELPHI09|H|20200123135240|20200123135900|20200123140441|20200123000000|
DELPHI10|L|20200123135150|20200123140000|20200123140659|20200123000000|
DELPHI11|M|20200123135322|20200123140100|20200123140754|20200123000000|
DELPHI12|J|20200123135433|20200123140200|20200123140905|20200123000000|
DELPHI13|M|20200123135502|20200123140300|20200123140911|20200123000000|
DELPHI14|J|20200123135634|20200123140400|20200123141012|20200123000000|
DELPHI15|M|20200123135633|20200123140500|20200123141137|20200123000000|
DELPHI16|M|20200123135838|20200123140600|20200123141208|20200123000000|
DELPHI17|M|20200123135947|20200123140700|20200123141305|20200123000000|
DELPHI18|M|20200123135811|20200123140700|20200123141522|20200123000000|
DELPHI19|J|20200123135449|20200123140400|20200123141343|20200123000000|
DELPHI20|M|20200123135813|20200123140700|20200123141614|20200123000000|
DELPHI21|M|20200123135831|20200123140700|20200123141607|20200123000000|
DELPHI22|M|20200123135850|20200123140700|20200123141642|20200123000000|
DELPHI23|J|20200123135650|20200123140500|20200123141421|20200123000000|
