00000000000000|*
DELPHI20|L|20200205214303|20200205214800|20200205215833|20200205000000|
DELPHI19|M|20200205214214|20200205214700|20200205215656|20200205000000|
DELPHI18|H|20200205214134|20200205214600|20200205215530|20200205000000|
DELPHI17|H|20200205214038|20200205214500|20200205215524|20200205000000|
DELPHI16|L|20200205213954|20200205214400|20200205215354|20200205000000|
DELPHI15|H|20200205213939|20200205214400|20200205215344|20200205000000|
DELPHI14|M|20200205213811|20200205214300|20200205215214|20200205000000|
DELPHI13|J|20200205213722|20200205214300|20200205215318|20200205000000|
DELPHI12|M|20200205213657|20200205214200|20200205215208|20200205000000|
DELPHI11|M|20200205213652|20200205214200|20200205215152|20200205000000|
DELPHI10|L|20200205215732|20200205220700|20200205221629|20200205000000|
DELPHI09|H|20200205215722|20200205220600|20200205221531|20200205000000|
DELPHI08|H|20200205215717|20200205220500|20200205221309|20200205000000|
DELPHI07|M|20200205215613|20200205220400|20200205221221|20200205000000|
DELPHI06|J|20200205215413|20200205220200|20200205221038|20200205000000|
DELPHI05|J|20200205215258|20200205220000|20200205220733|20200205000000|
DELPHI04|M|20200205215132|20200205215700|20200205220423|20200205000000|
DELPHI03|M|20200205214844|20200205215200|20200205215939|20200205000000|
DELPHI02|M|20200205214851|20200205215200|20200205215841|20200205000000|
DELPHI01|M|20200205214642|20200205215000|20200205215632|20200205000000|
DELPHI22|M|20200205215612|20200205220600|20200205221453|20200205000000|
DELPHI21|M|20200205215711|20200205220600|20200205221430|20200205000000|
