00000000000000|*
DELPHI09|H|20200220075630|20200220080600|20200220081522|20200220000000|
DELPHI08|H|20200220075629|20200220080500|20200220081233|20200220000000|
DELPHI07|M|20200220075612|20200220080400|20200220081209|20200220000000|
DELPHI06|J|20200220075424|20200220080200|20200220080959|20200220000000|
DELPHI05|J|20200220075352|20200220080000|20200220080732|20200220000000|
DELPHI04|M|20200220075103|20200220075700|20200220080413|20200220000000|
DELPHI03|M|20200220074732|20200220075200|20200220075816|20200220000000|
DELPHI02|M|20200220074813|20200220075200|20200220075831|20200220000000|
DELPHI01|M|20200220074508|20200220075000|20200220075549|20200220000000|
